● 適應(yīng)范圍:
1、適應(yīng)帶寬B=500~2400mm。
2、適應(yīng)帶速:V≤4.5m/s。
3、輸送能力:I≤6000t/h。
4、物料落差:h<3m。
● DB-HCC系列緩沖床技術(shù)參數(shù):
型號 | 適用 帶寬 | H | A | B | M | θ | D | 緩沖條數(shù)量 | 托輥長度 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
| 左側(cè) | 中心 | 右側(cè) |
|
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
● 訂貨說明:
1.用戶在訂貨時選用哪種類型緩沖床
2.用戶在訂貨時注明:帶寬、緩沖條長度L、槽型角θ、帶面高度H、中間架孔距A、中間架孔徑d、地腳孔距M。
3.緩沖條是否阻燃
4.本公司可以按照客戶要求,承接各種非標緩沖床的設(shè)計和制造。
緩沖床
單 價:
詢價
起訂量:
≥1件
關(guān)鍵詞:
描 述:
DB-HCC系列緩沖床應(yīng)用于帶式輸送機受料點,代替了傳統(tǒng)的緩沖托輥。與緩沖托輥相比其大的受力面積減緩了物料對輸送帶的沖擊和損壞,避免了銳利物體對輸送帶的撕裂和劃傷,防止物料溢出灑落。